Garantía
| Garantía limitada | 2 Año(s) |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
Varios
| Certificaciones y Estandáres |
|
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 220 V AC |
| Voltaje de Salida | 240 V AC |
| Capacidad de Carga | 1,60 kVA/1 kW |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Plomo Acido |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11 Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5 Minuto(s) |
| Características de la Pila | Sellado |
Basic
| Tipo de Producto | SAI Standby |
| Voltaje de Entrada | 220 V AC |
| Formato | Bastidor/Torre |
| Número de Receptores | 4 x IEC 60320 C13 |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | Eaton |
| Tipo de Conector/Enchufe | IEC 60320 C14 |
| Familia de producto | Ellipse ECO |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11 Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5 Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1,60 kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 1 kW |
Información Técnica
| Protección Línea de Datos | RJ-11 |
| Número de Receptores | 4 x IEC 60320 C13 |
| Tipo de Conector/Enchufe | IEC 60320 C14 |
| Tiempo de transferencia | 5 ms |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 7,80 kg |
| Formato | Bastidor/Torre |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 305 mm |
| Anchura | 81 mm |
| Profundidad | 312 mm |
Información General
| Tipo de Producto | SAI Standby |
| Código de Fabricante | EL1600USBIEC |
| Dirección Web de Fabricante | |
| Fabricante | Eaton Corporation |
| Modelo de Producto | EL1600USBIEC |
| Nombre de Producto | SAI Ellipse ECO 1600 VA |
| Línea de Producto | Ellipse |
| Gama de Producto | ECO |
| Nombre de Marca | Eaton |
Eaton SAI Ellipse ECO 1600 USB IEC -1600VA/1000W – 8 tomas IEC (4 UPS+ 4 contra sobretensiones). Opcional enracable en 19″ (2U)
Eaton Ellipse ECO es un dispositivo extraplano para la protección energética con grandes características contra sobretensiones incluidas (cumple con el estándar IEC 61643-1). Con un diseño eléctrico eficiente y la función EcoControl (modelos USB) Eaton Ellipse ECO le ayuda a obtener hasta un 25% de ahorro energético comparado con anteriores generaciones de SAIs.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.