| MODELO | UBT 12/9 | |
| Tensión nominal | 12 V | |
| Cantidad de celdas | 6 | |
| Vida de diseño | 3-5 años | |
| Capacidad nominal a 25ºC | 20 horas | 9,0 Ah (0,45 A, 10,5 V) |
| 10 horas | 8,2 Ah (0,82 A, 10,5 V) | |
| 5 horas | 7,7 Ah (1,54 A, 10,5 V) | |
| 1 hora | 6,0 Ah (6,0 A, 9,6 V) | |
| Resistencia interna | Batería completamente cargada a 25ºC: 鈮 | |
| Auto-descarga | 3% de reducción de la capacidad por mes a 20ºC (media) | |
| Rango de temperatura de trabajo | Descarga | -20ºC ÷ +60ºC |
| Carga | -10ºC ÷ +50ºC | |
| Almacenamiento | -10ºC ÷ +55ºC | |
| Máxima corriente de descarga | 180 A (3s) | |
| Corriente de cortocircuito | 450 A | |
| Dimensiones | Fondo | 151 mm ±1 mm |
| Ancho | 65 mm ±1 mm | |
| Alto | 94 mm ±1 mm | |
| Dimensiones totales (con conectores) | Alto | 100 mm ±1 mm |
| Peso | 2,60 Kg | |
CORRIENTE CONSTANTE DE DESCARGA (25ºC)
| Tensión de corte por celda (V/celda) | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 3 h | 5 h | 10 h | 20 h |
| 1,60 V | 46,5 | 25,5 | 19,2 | 10,7 | 6,00 | 2,33 | 1,60 | 0,87 | 0,47 |
| 1,67 V | 45,8 | 25,0 | 18,8 | 10,4 | 5,87 | 2,29 | 1,56 | 0,86 | 0,46 |
| 1,70 V | 43,3 | 23,8 | 17,9 | 10,1 | 5,80 | 2,25 | 1,55 | 0,84 | 0,46 |
| 1,75 V | 41,4 | 22,0 | 16,4 | 9,94 | 5,70 | 2,20 | 1,54 | 0,82 | 0,45 |
| 1,80 V | 39,5 | 20,5 | 15,1 | 9,90 | 5,60 | 2,14 | 1,53 | 0,82 | 0,44 |
POTENCIA CONSTANTE DE DESCARGA (25ºC)
| Tensión de corte por celda (V/celda) | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 2 h | 3h | 5 h |
| 1,60 V | 85,2 | 46,0 | 37,2 | 20,7 | 14,5 | 11,9 | 6,30 | 4,34 | 3,10 |
| 1,67 V | 82,3 | 45,5 | 36,0 | 20,2 | 14,2 | 11,8 | 6,23 | 4,29 | 3,04 |
| 1,70 V | 78,3 | 44,8 | 34,5 | 19,8 | 13,7 | 11,5 | 6,08 | 4,20 | 2,98 |
| 1,75 V | 75,4 | 40,1 | 31,3 | 19,5 | 12,9 | 11,3 | 5,94 | 4,08 | 2,92 |
| 1,80 V | 72,4 | 39,8 | 28,5 | 19,0 | 12,2 | 11,0 | 5,77 | 3,92 | 2,85 |
| Compatibles con los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SALICRU de las series: | |||
| · SPS One | |||
| · SPS Soho | |||
| · SPS Soho+ | |||
| · SPS Advance | |||
| · SPS Advance RT | |||
| · SLC Twin | |||
| · SLC Twin R | |||
| · SLC Twin Pro | |||
| · SLC Twin RT | |||
| · SLC Cube3 | |||
| · SLC Cube3+ | |||
| · SLC Adapt |
UBT
Baterías AGM recargables
Las baterías de la serie UBT de Salicru son acumuladores de energía altamente potentes y compactos, basados en sistemas recargables de plomo-dióxido de plomo, y son especialmente óptimos para las aplicaciones de Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida SAI/UPS y otros sistemas de seguridad que requieren de un back-up de energía fiable y de calidad.
La gama de baterías UBT de Salicru incluye los modelos de 7, 9, 12, NULL,17 y 24 Ah, todos a 12 V.
El electrolito de ácido sulfúrico se encuentra absorbido por los separadores y placas. Y éstas a su vez inmovilizadas. Están diseñados utilizando la tecnología de recombinación de gas que elimina la necesidad para la adición regular de agua mediante el control de la evolución de hidrógeno y oxígeno durante la carga. La batería está completamente sellada y hermética y por lo tanto es libre de mantenimiento, permitiendo ser utilizada en cualquier posición. En el caso que accidentalmente la batería sea sobrecargada produciendo hidrógeno y oxígeno, unas válvulas especiales unidireccionales permiten que los gases salgan al exterior evitando la sobrepresión en su interior.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.